TIPO DE CREDITO | COMO SE INTEGRA | PUNTUACION MINIMA | VALOR MAXIMO DE LA CASA | TIPO DE VIVIENDA | ACEPTA CREDITO CONYUGAL | BENEFICIOS |
---|---|---|---|---|---|---|
COFINAVIT | CREDITO INFONAVIT +*SSV + CREDITO DE UN BANCO O SOFOM | 116+ SALARIO MINIMO DE $11,250.91 | SIN LIMITE | NUEVA O USADA | SI | *FONDO DE PROTECCION DE PAGOS *SEGURO CONTRA DAÑOS A LA VIVIENDA |
INFONAVIT TOTAL | CREDITO INFONAVIT +*SSV + CREDITO DE UN BANCO O SOFOM | 116+ SALARIO MINIMO DE $9,589.68 | $1,618,683 | NUEVA O USADA | SI | *FONDO DE PROTECCION DE PAGOS *SEGURO CONTRA DAÑOS A LA VIVIENDA |
COFINAVIT INGRESOS ADICIONALES | CREDITO INFONAVIT +*SSV + CREDITO DE UN BANCO O SOFOM | 116+ SALARIO MAXIMO DE $8,524.16 E INGRESOS EXTRAS | SIN LIMITE | NUEVA O USADA | SI | *FONDO DE PROTECCION DE PAGOS *SEGURO CONTRA DAÑOS A LA VIVIENDA |
APOYO INFONAVIT | CREDITO INFONAVIT +*SSV + CREDITO DE UN BANCO O SOFOM | NO REQUIERE PUNTUACION MINIMA | $1,819,871 | NUEVA O USADA | ***** | SSV COMO GARANTIA POR PERDIDA DE EMPLEO |
TU 2° CRÉDITO | CREDITO INFONAVIT +*SSV + CREDITO DE UN BANCO O SOFOM | 2 AÑOS DE COTIZACION CONTINUA | SIN LIMITE | NUEVA O USADA | NO | SSV COMO GARANTIA POR PERDIDA DE EMPLEO |
Creditos
TIPO DE CREDITO | COMO SE INTEGRA | COTIZACION MINIMA | MONTOS | PLAZO | VIVIENDA | MANCOMUNADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIA2 PLUS PARA DERECHOHABIENTES CON MAYOR CAPACIDAD CREDITICIO | DIRECTO, SIN ENTRAR A SORTEO | 9 BIMESTRES | CREDITO MAXIMO DE $255,839.45 + SSV + CREDITO DE BANCO | DE 5 A 30 AÑOS | NUEVA O USADA | SI |
RESPALDA2 PARA DERECHOHABIENTES CON MAYOR CAPACIDAD CREDITICIO | DIRECTO, SIN ENTRAR A SORTEO | 9 BIMESTRES | SSV + CREDITOS DEL BANCO | DE 5 A 30 AÑOS | NUEVA O USADA | SI |
NUEVO FOVISSTE EN PESOS PARA DERECHOHABIENTES CON MAYOR CAPACIDAD CREDITICIA | DIRECTO, SIN ENTRAR A SORTEO | 9 BIMESTRES | SSV + CREDITO BANCARIO | DE 5 A 25 AÑOS | NUEVA O USADA | SI |